【2020/21シーズン】
全20チームの概略ツールを作ってみました。
リンクをクリックすると、各チームのWikipediaに飛んで
さらなる情報沼に落ちていけます。ご活用ください(笑)。
個人的には「本拠地」の英語発音を事前に練習しておくと、
実況で急に出てきた場合にも即応できます。
特に、一般のサッカーファンでさえ馴染みのない
ものにはオレンジ色+太字で強調していますので、要チェック!
チーム名 | Link | ホームタウン | 愛称 | 本拠地 | 観客数 |
アーセナル | Wiki | ロンドン | Gunners | Emirates Stadium | 60,432 |
ウェストハム・ユナイテッド | Wiki | ロンドン | Hammers, Irons | London Stadium | 60,000 |
クリスタル・パレス | Wiki | ロンドン | Eagles, Glaziers | Selhurst Park | 26,255 |
チェルシー | Wiki | ロンドン | Blues | Stamford Bridge | 41,798 |
トテナム・ホットスパー | Wiki | ロンドン | Spurs, Lilywhites | Tottenham Hotspur Stadium | 62,062 |
フラム | Wiki | ロンドン | Cottagers, Whites, Lily Whites | Craven Cottage | 26,000 |
レスター・シティ | Wiki | レスター | Foxes | King Power Stadium | 32,262 |
エヴァートン | Wiki | リヴァプール | Toffees | Goodison Park | 40,157 |
リヴァプール | Wiki | リヴァプール | Reds | Anfield | 54,074 |
リーズ・ユナイテッド | Wiki | リーズ | Whites, United, Peacocks | Elland Road | 39,460 |
マンチェスター・シティ | Wiki | マンチェスター | City, Citizens | Etihad Stadium | 55,097 |
マンチェスター・ユナイテッド | Wiki | マンチェスター | Red Devils, Reds | Old Trafford | 75,811 |
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | Wiki | ブライトン・アンド・ホヴ | Seagulls | AMEX Stadium (Falmer Stadium) | 30,750 |
バーンリーFC | Wiki | バーンリー | Clarets | Turf Moor | 22,546 |
アストン・ヴィラ | Wiki | バーミンガム | Villa | Villa Park | 42,788 |
ニューカッスル・ユナイテッド | Wiki | ニューカッスル・アポン・タイン | Magpies, Geordies | St James’ Park | 52,387 |
シェフィールド・ユナイテッド | Wiki | シェフィールド | Blades | Bramall Lane | 32,702 |
サウザンプトン | Wiki | サウサンプトン | Saints | St Mary’s Stadium | 32,505 |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | Wiki | ウルヴァーハンプトン | Wolves | Molineux Stadium | 32,050 |
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | Wiki | ウェスト・ブロムウィッチ | Throstles, Baggies | The Hawthorns | 26,272 |
ロンドンから6チームも参加しているんですね。
今シーズン、ロンドンダービーの累計数が
増えてしまうではないか。
(たしか14節あたりのハイライトにて、
その試合で通算250とか言ってました。)
それでは、いってらっしゃい!